成人直播

ENGLISH

成人直播 专业学位授权点

序号 学位类别代码 学位名称 授权时间 培养单位
1 4601 工商管理硕士(MBA) 1993年 经济与管理成人直播
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 2002年(首批)
2 4101/4102  法律硕士(J.M) 1995年(首批) 法成人直播
3 4301 工程硕士 1997年(首批) 见附表
4 4502 临床医学硕士(M.M) 1998年(首批) 第一临床成人直播
第二临床成人直播
临床医学博士(M.D) 2000年
5 5002 口腔医学硕士(S.M.M) 2000年(首批) 口腔医成人直播
口腔医学博士(S.M.D)
6 4901 公共管理硕士(MPA) 2001年(首批)
 
政治与公共管理成人直播
7 5301 会计硕士(MPAcc) 2004年(首批) 经济与管理成人直播
8 5701 汉语国际教育硕士(MTCSOL) 2007年(首批) 文成人直播
9 4401 建筑学学士、硕士 2008-2012年 城市设计成人直播
10 4201 教育硕士 2009年 教育科学成人直播、外国语言文学成人直播、数学与统计成人直播、文成人直播
11 5801 翻译硕士 2009年 外语成人直播
12 5101 公共卫生硕士 2009年 公共卫生成人直播
13 5901 社会工作硕士 2009年(首批) 社会学系
 
统计截止时间2009年9月
 
附表
工程硕士招生领域基本情况
序号 领域代码 领域名称 授权时间 所在培养单位
1 430115 水利工程 1997 水利水电成人直播
2 430114 建筑与土木工程 1997 城市设计成人直播、土木建筑工程成人直播
3 430108 电气工程 1997 电气工程成人直播
4 430116 测绘工程 1997 资源与环境科学成人直播、遥感信息工程成人直播、测绘成人直播、测绘遥感信息工程国家重点实验室、卫星导航定位技术研究中心
5 430112 计算机技术 1998 计算机成人直播、测绘遥感信息工程国家重点实验室、软件工程国家重点实验室
6 430107 动力工程 1998 动力与机械成人直播
7 430102 机械工程 1999 动力与机械成人直播
8 430130 环境工程 2000 资源与环境科学成人直播
9 430111 控制工程 2000 动力与机械成人直播
10 430104 仪器仪表工程 2000 电子信息成人直播
11 430122 轻工技术与工程 2000 印刷与包装系
12 430109 电子与通信工程 2000 物理科学与技术成人直播、电子信息成人直播
13 430113 软件工程 2002 国际软件成人直播、信息管理成人直播
14 430139 生物工程 2003 生命科学成人直播、药成人直播
15 430140 项目管理 2004 信息管理成人直播、经济与管理成人直播、土木建筑工程成人直播
16 430137 工业工程 2005 动力与机械成人直播
17 430110 集成电路工程 2006 物理科学与技术成人直播、电子信息成人直播
微电子与信息技术研究院
18 430105 材料工程 2007 物理科学与技术成人直播
19 430117 化学工程 2007 化学与分子科学成人直播
20 430131 生物医学工程 2007 基础医成人直播、第一临床成人直播
21 430141 物流工程 2007 经济与管理成人直播

本网版权与免责声明:

①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:成人直播 (//topcrzb.com)”。

②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。